|
……………… 生活衛生資金貸付利率一覧表 ………………
(適用日:平成24年3月9日 年利:%) |
| 基準利率 | 特別利率A | 特別利率B | 特別利率C | 特別利率D | 特別利率E | 特別利率F | 特別利率G | 特別利率N | 特別利率R | |
| 5年以内 | 2.15 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | - | 0.75 | 1.85 | 1.95 | 1.85 | 1.65 |
| 5年超6年以内 | 2.15 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | - | 0.75 | 1.85 | 1.95 | 1.85 | 1.65 |
| 6年超7年以内 | 2.25 | 1.85 | 1.60 | 1.35 | - | 0.85 | 1.85 | 2.05 | 1.95 | 1.75 |
| 7年超8年以内 | 2.35 | 1.95 | 1.70 | 1.45 | - | 0.95 | 1.85 | 2.15 | 2.05 | 1.85 |
| 8年超9年以内 | 2.35 | 1.95 | 1.70 | 1.45 | - | 0.95 | 1.85 | - | - | - |
| 9年超10年以内 | 2.45 | 2.05 | 1.80 | 1.55 | - | 1.15 | 1.85 | - | - | - |
| 10年超11年以内 | 2.55 | 2.15 | 1.90 | 1.65 | - | 1.15 | - | - | - | - |
| 11年超12年以内 | 2.65 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | - | 1.25 | - | - | - | - |
| 12年超13年以内 | 2.75 | 2.35 | 2.10 | 1.85 | - | 1.35 | - | - | - | - |
| 13年超14年以内 | 2.75 | 2.35 | 2.10 | 1.85 | - | 1.35 | - | - | - | - |
| 14年超15年以内 | 2.85 | 2.45 | 2.20 | 1.95 | - | 1.45 | - | - | - | - |
| 15年超16年以内 | 2.95 | 2.55 | 2.30 | 2.05 | - | 1.55 | - | - | - | - |
| 16年超17年以内 | 2.95 | 2.55 | 2.30 | 2.05 | - | 1.55 | - | - | - | - |
| 17年超18年以内 | 3.05 | 2.65 | 2.40 | 2.15 | - | 1.65 | - | - | - | - |
| 18年超19年以内 | 3.15 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | - | 1.75 | - | - | - | - |
| 19年超20年以内 | 3.15 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | - | 1.75 | - | - | - | - |
| 20年超21年以内 | 3.15 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | - | 1.75 | - | - | - | - |
| 21年超22年以内 | 3.25 | 2.85 | 2.60 | 2.35 | - | 1.85 | - | - | - | - |
| 22年超23年以内 | 3.25 | 2.85 | 2.60 | 2.35 | - | 1.85 | - | - | - | - |
| 23年超24年以内 | 3.35 | 2.95 | 2.70 | 2.45 | - | 1.95 | - | - | - | - |
| 24年超25年以内 | 3.35 | 2.95 | 2.70 | 2.45 | - | 1.95 | - | - | - | - |
| 25年超26年以内 | 3.35 | 2.95 | 2.70 | 2.45 | - | 1.95 | - | - | - | - |
| 26年超27年以内 | 3.45 | 3.05 | 2.80 | 2.55 | - | 2.05 | - | - | - | - |
| 27年超28年以内 | 3.45 | 3.05 | 2.80 | 2.55 | - | 2.05 | - | - | - | - |
| 28年超29年以内 | 3.45 | 3.05 | 2.80 | 2.55 | - | 2.05 | - | - | - | - |
| 29年超30年以内 | 3.45 | 3.05 | 2.80 | 2.55 | - | 2.05 | - | - | - | - |
| (注)
※利率は金融情勢によって変動しますので、適用利率(固定)は、記載されている利率とは異なる場合があります。 ※一般公衆浴場以外の業種には償還期限20年超の適用はありません。 ※引火性溶剤の安全対策設備の導入が必要なクリーニング業を営む方(洗濯物取次業を除く)が、引火性溶剤使用に伴う安全対策に必要な設備資金については、特別利率Cが適用されます(平成24年3月30日まで)。 ※東日本大震災に伴う東日本大震災復興特別貸付及び生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付における拡充措置が適用されております。 (注1)使途等により適用利率が異なります。 (注2)衛生環境激変対策特別貸付の適用は、関係省庁から適用の指示があった場合に限ります。現在、適用はされておりません。 |
| 区 分 | 適用施設設備等 |
| 基準利率 | 下記以外の設備資金 下記以外の運転資金(◆) 生活衛生セーフティネット貸付 衛生環境激変対策特別貸付 |
| 特別利率 A | 近代化設備等
振興事業貸付のうち標準営業約款登録営業者にかかる運転資金(◆) 事業安定等施設 |
| 特別利率 B | 省エネルギー設備資金 環境対策等関連施設 健康・福祉増進関連事業施設 事業安定等施設 |
| 特別利率 C | 観光圏関連設備資金 省エネルギー設備資金 衛生設備 振興事業施設のうち特定設備(◆) 健康・福祉増進関連事業設備 環境対策関連施設 衛生環境激変対策特別貸付 |
| 特別利率 D | - |
| 特別利率 E | 一般公衆浴場業衛生・近代化設備
一般公衆浴場業借地更新・買取資金等 |
| 特別利率 F | 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付 |
| 特別利率 G | 東日本大震災復興特別貸付(震災セーフティネット関連)のうち、雇用の維持又は拡大を図る者にかかる資金 |
| 特別利率 N | 東日本大震災復興特別貸付(震災セーフティネット関連)のうち、最近の売上高等が減少している等の一定要件を満たす者にかかる資金 |
| 特別利率 R | 特別利率G及びNのいずれかの要件も満たす者にかかる資金 |
| (◆) 振興事業促進 支援融資制度 |
生活衛生同業組合等から、一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた方が振興事業を行うための設備資金および運転資金については、通常適用される利率より0.15%低い利率でご利用いただけます。 |